9.08 이탈리아 슬로베니아 【 남자 유로 바스켓 】 해외경기분석 무료중계 벳삼국지

9.08 이탈리아 슬로베니아 【 남자 유로 바스켓 】 해외경기분석 무료중계 벳삼국지

토널리스트 0 3

이탈리아는 이번 대회에서 과거 팀을 이끌던 주축 선수들이 모두 이탈한 상태에서 세대교체를 통한 새로운 전력을 시험하고 있다. 다니로 갈리나리, 마르코 벨리넬리 등 이전 대회마다 대표팀을 상징하던 베테랑들이 빠지면서, 이번 로스터는 유럽 리그를 중심으로 하는 젊은 선수들과 기동력 중심의 조합으로 재편되었다. 그 결과 이번 대회 평균 득점은 79.2점에 머물러 공격의 다변화 측면에서 한계를 드러내고 있으며, 주요 자원들의 경기 운영 능력도 베테랑 시절에 비해 세밀함이 부족하다는 평가를 받는다. 그러나 램스, 시몬 폰테키오, 니콜로 멜리 등 다재다능한 자원들이 몸을 던지는 수비와 빠른 스위치 디펜스를 통해 단단한 조직력을 유지하고 있어, 신구 세대의 조화를 통해 새로운 색깔을 보여주고 있다. 이탈리아는 높이와 박스아웃, 페인트존 수비에서 안정감을 확보하며 일정 수준 이상의 견제력을 보여주고 있지만, 팀 내 확실한 에이스 부재는 클러치 상황에서 뚜렷이 드러나는 약점으로 작용하고 있다.


슬로베니아는 이번 대회에서 단연 돋보이는 가장 강력한 공격력을 바탕으로 우승 후보로 평가받고 있다. 루카 돈치치는 경기당 평균 30득점에 근접하는 활약과 함께 8.4어시스트, 슈팅 효율과 스틸 부문에서도 상위권을 기록하며 사실상 팀 전술의 중심축을 맡고 있다. 그의 경기 운영과 득점력을 앞세운 시스템 덕분에 이번 대회 팀 평균 득점은 93.8점으로 16강 팀들 중 가장 높은 수치를 기록하고 있다. 또한 크라멜펠을 비롯해 골밑에서 존재감을 보여주는 리바운더와, 외곽에서 공격을 지원하는 페리펠리치와 호브랏 같은 자원들도 발맞춰 활약하며 돈치치에게 편중된 공세를 분산시키고 있다. 무엇보다 이번 대회에서는 공·수 모든 국면에서 로스터 공백이 없는 완전체 구성을 유지해 안정적인 경기력을 보여주고 있으며, 빠른 템포와 변칙적 속공 전개로 상대를 몰아붙이는 힘이 강하다. 다만 슬로베니아 특유의 공격 과부하는 경기 흐름이 끊기거나 외곽 성공률이 떨어질 경우 변동성이 발생할 수 있으나, 현재 대회 페이스와 기세는 이를 상쇄하는 수준에 있다.


이번 맞대결은 토너먼트 단판 승부라는 특성상 변수들이 작용할 수 있으나, 전력과 경기력을 종합하면 슬로베니아가 더욱 유리한 흐름을 가져갈 것으로 예상된다. 이탈리아는 수비 중심의 경기를 통해 맞춤형 대응을 시도하겠지만, 루카 돈치치의 영향력이 워낙 압도적이기 때문에 그의 활약을 억제하지 못한다면 다득점 흐름을 제어하기 어렵다. 또한 이탈리아가 승부처에서 확실히 공격을 해결할 수 있는 옵션이 부족한 반면, 슬로베니아는 다양한 득점 루트를 활용하며 경기 운영에서 우위를 점할 것으로 전망된다. 결과적으로 오픈 코트 상황에서의 흐름이 길게 이어진다면 경기 전체 득점은 자연스럽게 상승세를 탈 공산이 크며, 이탈리아의 전술적 대응에도 불구하고 힘의 균형은 기울어질 것이다. 이번 경기는 루카 돈치치의 개인기와 슬로베니아의 팀 전체 에너지 레벨 차이가 승부를 갈라놓으며, 최종적으로는 오버 양상 속 이탈리아의 패배를 예상한다.



# 베팅 전략

* 홈팀 패 ⭐⭐⭐

* 홈팀 핸디캡 패 ⭐⭐⭐⭐

* 오버 ⭐⭐


# 전체 폴더 중 가장 추천드리는 상품

-> 홈팀 패

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 84 38 25 9 4
2 아스널 74 38 20 14 4
3 맨체스터 시티 71 38 21 8 9
4 첼시 69 38 20 9 9
5 뉴캐슬 FC 66 38 20 6 12
6 애스턴 빌라 66 38 19 9 10
7 노팅엄 포레스트 65 38 19 8 11
8 브라이턴 FC 61 38 16 13 9
9 본머스 56 38 15 11 12
10 브렌트퍼드 56 38 16 8 14
11 풀럼 54 38 15 9 14
12 크리스탈 팰리스 53 38 13 14 11
13 에버턴 48 38 11 15 12
14 웨스트햄 FC 43 38 11 10 17
15 맨체스터 UTD 42 38 11 9 18
16 42 38 12 6 20
17 토트넘 홋스퍼 38 38 11 5 22
18 레스터 시티 25 38 6 7 25
19 입스위치 타운 22 38 4 10 24
20 사우샘프턴 12 38 2 6 30
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 88 38 28 4 6
2 레알 마드리드 84 38 26 6 6
3 아틀레티코 76 38 22 10 6
4 아틀레틱 빌바오 70 38 19 13 6
5 비야레알 70 38 20 10 8
6 레알 베티스 60 38 16 12 10
7 셀타 데 비고 55 38 16 7 15
8 바예카노 52 38 13 13 12
9 오사수나 52 38 12 16 10
10 마요르카 48 38 13 9 16
11 레알 소시에다드 46 38 13 7 18
12 발렌시아 46 38 11 13 14
13 헤타페 42 38 11 9 18
14 에스파뇰 42 38 11 9 18
15 알라베스 42 38 10 12 16
16 지로나 41 38 11 8 19
17 세비야 41 38 10 11 17
18 레가네스 40 38 9 13 16
19 라스 팔마스 32 38 8 8 22
20 바야돌리드 16 38 4 4 30
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 84 34 26 6 2
2 올림피크 마르세유 65 34 20 5 9
3 모나코 61 34 18 7 9
4 니스 60 34 17 9 8
5 60 34 17 9 8
6 올랭피크 리옹 57 34 17 6 11
7 스트라스부르 57 34 16 9 9
8 랑스 52 34 15 7 12
9 브레스트 50 34 15 5 14
10 툴루즈 42 34 11 9 14
11 오세르 42 34 11 9 14
12 41 34 13 2 19
13 낭트 36 34 8 12 14
14 앙제 36 34 10 6 18
15 르 아브르 34 34 10 4 20
16 랭스 33 34 8 9 17
17 생테티엔 30 34 8 6 20
18 몽펠리에 HSC 16 34 4 4 26
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 96 55 0 41 0
2 뉴욕M 97 55 0 42 1
3 마이애미 95 44 0 51 11
4 애틀랜타 95 42 0 53 13
5 워싱턴 96 38 0 58 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 105 62 0 43 0
2 밀워키 105 62 0 43 0
3 신시내티 106 56 0 50 7
4 세인트루이스 107 54 0 53 9
5 피츠버그 106 44 0 62 19
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 47 29 0 18 0
2 샌디에이고 45 27 0 18 1
3 샌프란시스코 47 28 0 19 1
4 애리조나 47 25 0 22 4
5 콜로라도 46 8 0 38 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 96 55 0 41 0
2 뉴욕Y 96 53 0 43 2
3 보스턴 98 53 0 45 3
4 탬파베이 97 50 0 47 6
5 볼티모어 95 43 0 52 12
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 110 64 0 46 0
2 클리블랜드 108 54 0 54 9
3 캔자스시티 109 54 0 55 10
4 미네소타 108 51 0 57 12
5 시카고W 109 40 0 69 24
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 101 59 0 42 0
2 시애틀 101 54 0 47 5
3 텍사스 102 52 0 50 8
4 LAA 101 49 0 52 10
5 103 42 0 61 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 85 51 2 32 0
2 요미우리 85 41 3 41 10
3 요코하마 82 38 4 40 11
4 히로시마 82 37 4 41 12
5 주니치 83 37 2 44 13
6 야쿠르트 79 24 5 50 23
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 85 51 2 32 0
2 소프트뱅크 85 48 3 34 3
3 오릭스 83 45 3 35 5
4 세이부 84 41 1 42 10
5 라쿠텐 84 39 2 43 12
6 지바롯데 81 31 1 49 19
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위