슬롯머신 돈 따는 법

슬롯머신 돈 따는 법

도파랄로파카괴물쥐 1 236

안녕하세요! 벳삼국지 회원님들은 슬롯머신 돌릴 때 어떻게 돌리시나요?? 숙련된 사람은 자신만의 노하우로 돌리겠지만 그렇지 않은 초보 회원들은 그냥 아무 게임이나 선택해서 금액 조절도 못하고 시드머니를 순식간에 녹이는 일이 비일비재합니다.


오늘 저는 그런 분들을 위해서 간단하게 슬롯머신 게임을 하는 방법을 설명해드리겠습니다.


본인만의 게임을 찾는다


게임 종류가 정말 많은 슬롯머신 게임에서 자신의 스타일과 맞는 게임을 찾는 것은 별거 아닐지 모르겠지만 가장 중요한 부분입니다.


제가 말하는 본인만의 게임은 즉 게임의 디자인과 소리를 들었을 때 딱 꽂히는 그런 게임을 말합니다. 자신만의 게임으로 플레를 할 경우에는 평소보다 더 몰입도가 높아지고, 질리지 않으면서 마인트 컨트롤을 더 잘 할 수 있게 도와줍니다.


슬롯머신을 처음 접해보시는 분들은 본인의 스타일을 잘 모를 수 있습니다. 그럴 경우에는 한 번쯤 꽂히는 게임을 선택해서 테스트를 해보시는 것이 좋습니다.


보통 가장 인기가 있는 게임은 MGS의 슬롯머신 디자인과 이펙트가 화려한 슬롯머신은 PNG 슬롯머신 자극적인 것을 원하시면 GSPOT 슬롯머신을 알아보시는 것을 추천 드립니다.


프리 스핀의 배당이 중요하다


슬롯머신에서 프리 스핀의 배당은 가장 중요한 요소입니다. 초보자분들은 기본적으로 프리 스핀의 배당이 3배 시작인 슬롯머신을 찾아서 배팅하시는 것을 추천드립니다. 프리 스핀이 나온 경우 추가되는 방식의 슬롯머신을 찾아서 하셔야 합니다 위에 말한 슬롯머신의 종류중 MGS의 드레건 슬롯이 방금 말한 형식의 슬롯머신에 해당됩니다.


배팅금액은 처음과 끝이 같아야 한다


슬롯머신을 처음 접하게 되는 분들은 1스핀 배팅 금액을 올렸다 내렸다 하다가 자기도 모르게 돈을 탕진하는 일이 많습니다. 그런 식으로 배팅을 해서는 슬롯머신에서 수익을 낼 수가 없습니다.


예를 들어서 설명을 해 드리겠습니다. 자신의 자본이 10만 원이라고 생각하고 본인의 자본에 100/1의 금액을 1 스핀 배팅 금액으로 설정해야 합니다. 10만 원의 100분의 1이라면 천 원이겠죠? 천 원으로 꾸준히 이용하다가 수익을 냈다거나 했을 때는 2천 원까진 올리셔도 괜찮습니다. 꼭 이 방식으로 배팅을 하셔야 합니다.


마무리하겠습니다


이렇게 슬롯머신을 이용하는 기본적인 팁 설명을 끝냈습니다. 슬롯머신은 금액 조절만 잘하면서 돌리면 언젠간 수익을 볼 수 있는 욕망의 수레바퀴 입니다.. 너무 깊게는 하시지 말고 취미로 돌리는 것을 추천드립니다 감사합니다.

1 Comments
불사조 08.09 15:09  
ㅎㅎ넹
개인적으로 슬롯머신은. 안하지만 좋은경험 공유해주셔서 고맙습니다!
건승하세요^^!
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 9 4 3 0 1
2 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
3 리버풀 9 3 3 0 0
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
9 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
10 풀럼 5 4 1 2 1
11 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
15 4 4 1 1 2
16 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
17 번리 3 3 1 0 2
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 헤타페 9 4 3 0 1
3 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
4 비야레알 7 4 2 1 1
5 바르셀로나 7 3 2 1 0
6 에스파뇰 7 3 2 1 0
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 아틀레티코 5 4 1 2 1
10 레알 베티스 5 4 1 2 1
11 발렌시아 4 3 1 1 1
12 바예카노 4 3 1 1 1
13 세비야 4 4 1 1 2
14 오사수나 3 3 1 0 2
15 셀타 데 비고 3 4 0 3 1
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 0 3 0 0 3
20 지로나 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
5 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
6 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
7 볼프스부르크 5 3 1 2 0
8 상 파울리 4 2 1 1 0
9 레버쿠젠 4 3 1 1 1
10 아우크스부르크 3 2 1 0 1
11 슈투트가르트 3 3 1 0 2
12 프라이부르크 3 3 1 0 2
13 우니온 베를린 3 3 1 0 2
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 칼리아리 4 3 1 1 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 아탈란타 2 2 0 2 0
13 피오렌티나 2 3 0 2 1
14 1 2 0 1 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 레체 1 2 0 1 1
17 베로나 1 2 0 1 1
18 토리노 1 2 0 1 1
19 파르마 1 3 0 1 2
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 7 3 2 1 0
5 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
6 랑스 6 3 2 0 1
7 스트라스부르 6 3 2 0 1
8 툴루즈 6 3 2 0 1
9 니스 6 4 2 0 2
10 앙제 4 3 1 1 1
11 4 3 1 1 1
12 르 아브르 3 3 1 0 2
13 낭트 3 4 1 0 3
14 3 3 1 0 2
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 149 89 0 60 0
2 뉴욕M 149 76 0 73 13
3 마이애미 149 70 0 79 19
4 애틀랜타 148 65 0 83 24
5 워싱턴 148 61 0 87 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 149 91 0 58 0
2 시카고C 148 84 0 64 7
3 신시내티 148 74 0 74 17
4 세인트루이스 149 72 0 77 19
5 피츠버그 149 65 0 84 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 148 83 0 65 0
2 샌디에이고 149 81 0 68 3
3 샌프란시스코 148 75 0 73 8
4 애리조나 149 74 0 75 10
5 콜로라도 149 41 0 108 43
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 148 86 0 62 0
2 뉴욕Y 148 83 0 65 3
3 보스턴 149 81 0 68 6
4 탬파베이 148 73 0 75 13
5 볼티모어 148 69 0 79 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 149 84 0 65 0
2 클리블랜드 148 77 0 71 7
3 캔자스시티 149 74 0 75 10
4 미네소타 148 65 0 83 19
5 시카고W 149 57 0 92 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 149 81 0 68 0
2 휴스턴 149 81 0 68 0
3 텍사스 149 79 0 70 2
4 LAA 149 69 0 80 12
5 149 69 0 80 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 130 79 3 48 0
2 요미우리 130 64 3 63 15
3 요코하마 130 62 5 63 16
4 히로시마 130 57 5 68 21
5 주니치 130 57 2 71 23
6 야쿠르트 126 47 6 73 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 127 76 4 47 0
2 닛폰햄 129 75 3 51 3
3 오릭스 126 64 3 59 12
4 라쿠텐 125 59 2 64 17
5 세이부 125 57 3 65 19
6 지바롯데 126 49 3 74 27
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위