슬롯머신 고르는 법과 배팅하는 법입니다. 보고 가세요~

슬롯머신 고르는 법과 배팅하는 법입니다. 보고 가세요~

도파랄로파카괴물쥐 0 200

안녕하세요 행님덜 오늘은 슬롯머신에 대한 글을 써보려고 합니다. 온라인 카지노에서도 정말 많은 게임 종류로 엄청난 인기를 끌고 있는 슬롯머신! 항상 후기를 보고 입문을 하려는 온라인 카지노 회원님들이 많지만 불안정한 배팅 방법으로 항상 손해를 보는 분들이 많아서 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.


보통 슬롯머신을 쉽게 보고 입문을 하시는 분들은 게임 종류도 왔다 갔다 사용하면서 배팅하는 금액도 오르락내리락 불안하게 배팅을 합니다. 그렇게 되면 당연히 어정쩡하게 끝나면서 프리 스핀을 만나기도 전에 오링 날 수밖에 없습니다. 그래서 제가 슬롯머신에 처음 입문하는 분들을 위해서 알기 쉽게 접근 방법을 설명드리도록 하겠습니다.


슬롯머신 접근법


우선 슬롯머신 선택의 기준점부터 정해야 합니다. 당첨 라인이 30라인에서 50라인인 슬롯을 정하고, 페이라인 중 추가 페이 라인이 나오면 추가되는 슬롯을 선택합니다. 이렇게 선택의 기준점을 잡았다면 이제 슬롯머신을 정해야 합니다.


온라인 카지노에만 수백 개의 슬롯 게임이 있고 그중에서 본인과 맞는 게임이 분명히 있을 것입니다. 본 만의 게임을 5개를 선택해서 그 5개만 이용을 해야 합니다. 여러 개의 슬롯머신을 선택하는 이유는 본인이 한 슬롯만 공략해서 잭팟을 노리는 게 아니라면 여러 개를 병행해서 사용하는 것이 수익을 보기에 더 적합하기 때문입니다.


슬롯머신을 떠올리면 잭팟부터 생각하는 분들이 있지만 슬롯머신은 잭팟을 터트리기 위해서 하는 것이 아니라 프리 스핀으로 수익을 얻기 위해서 하는 것입니다. 운이 좋게 잭팟이 당첨될 수도 있지만 잭팟을 노리면 오히려 더 많은 손해를 볼 수 있으니, 저는 추천하지 않습니다.


자신의 게임을 5개 정했다면 이제 배팅 금액을 나누어야 합니다. 슬롯머신은 게임 진행 속도가 굉장히 빠르기 때문에 여러분들이 빠르다고 생각하는 스피드 바카라나 드래곤 타이거랑은 비교가 안됩니다. 판당 3초 이내에 끝나기 때문에 무식하게 배팅을 하시면 안 됩니다.


제가 추천드리는 방법은 아마 모든 슬롯머신 유저분들이 사용하는 방법과 같은 테지만 이게 대중적인 방법입니다. 50만 원의 시드 머니가 있다면 5개로 나눠서 5개의 게임에 각 10만 원씩 배팅을 합니다. 여기서 10만 원에서 100/1인 천 원으로 만 배팅을 하셔야 합니다.


50만 원이 있는데 천 원씩 배팅을 해서 언제 수익을 보냐는 분들이 있겠지만 위에 말한 듯이 슬롯머신의 게임 속도는 판당 3초 이내로 끝납니다. 환수율을 고려했을 때 100회 이상은 회전을 시켜야 수익을 볼 수 있는 슬롯머신의 구조에는 이 배팅 방법이 가장 적절하다고 생각합니다.


마지막은 돈을 땄을 때 배팅을 멈추는 타이밍입니다. 슬롯머신은 정말 운으로 하는 게임이기 때문에 수익을 보지 못하는 날도 있습니다. 하지만 수익을 보는 날에는 자신의 초기 배팅금액 10만 원이 아닌 50만 원의 2배 이상이 되었을 경우에 게임을 종료합니다. 여기서 돈 좀 땄다고 2000원 4000원 올려서 배팅을 하는 분들이 있는데 힘들게 딴 시드 머니가 2배로 빨리 녹는 모습을 볼 수 있으실 것입니다.


마무리하겠습니다.


위에 있는 4가지만 참고해서 슬롯머신에 접근하시면 게임을 수월하게 하실 수 있습니다. 제가 설명한 방법은 게임에서 승리를 보장하는 노하우는 아니지만 그래도 아무것도 모르고 게임을 하는 것보다는 수익적인 면에서 좋은 결과를 가지고 올 거라고 자부합니다. 슬롯머신은 하루하고 못 땄다고 포기하는 게임이 아니라 꾸준히 게임을 해야 수익을 볼 수 있습니다. 꼭 참고하시고 건승하세요!

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 9 4 3 0 1
2 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
3 리버풀 9 3 3 0 0
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
9 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
10 풀럼 5 4 1 2 1
11 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
15 4 4 1 1 2
16 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
17 번리 3 3 1 0 2
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 헤타페 9 4 3 0 1
3 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
4 비야레알 7 4 2 1 1
5 바르셀로나 7 3 2 1 0
6 에스파뇰 7 3 2 1 0
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 아틀레티코 5 4 1 2 1
10 레알 베티스 5 4 1 2 1
11 발렌시아 4 3 1 1 1
12 바예카노 4 3 1 1 1
13 세비야 4 4 1 1 2
14 오사수나 3 3 1 0 2
15 셀타 데 비고 3 4 0 3 1
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 0 3 0 0 3
20 지로나 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
5 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
6 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
7 볼프스부르크 5 3 1 2 0
8 상 파울리 4 2 1 1 0
9 레버쿠젠 4 3 1 1 1
10 아우크스부르크 3 2 1 0 1
11 슈투트가르트 3 3 1 0 2
12 프라이부르크 3 3 1 0 2
13 우니온 베를린 3 3 1 0 2
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 칼리아리 4 3 1 1 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 아탈란타 2 2 0 2 0
13 피오렌티나 2 3 0 2 1
14 1 2 0 1 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 레체 1 2 0 1 1
17 베로나 1 2 0 1 1
18 토리노 1 2 0 1 1
19 파르마 1 3 0 1 2
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 7 3 2 1 0
5 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
6 랑스 6 3 2 0 1
7 스트라스부르 6 3 2 0 1
8 툴루즈 6 3 2 0 1
9 니스 6 4 2 0 2
10 앙제 4 3 1 1 1
11 4 3 1 1 1
12 르 아브르 3 3 1 0 2
13 낭트 3 4 1 0 3
14 3 3 1 0 2
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 149 89 0 60 0
2 뉴욕M 149 76 0 73 13
3 마이애미 149 70 0 79 19
4 애틀랜타 148 65 0 83 24
5 워싱턴 148 61 0 87 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 149 91 0 58 0
2 시카고C 148 84 0 64 7
3 신시내티 148 74 0 74 17
4 세인트루이스 149 72 0 77 19
5 피츠버그 149 65 0 84 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 148 83 0 65 0
2 샌디에이고 149 81 0 68 3
3 샌프란시스코 148 75 0 73 8
4 애리조나 149 74 0 75 10
5 콜로라도 149 41 0 108 43
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 148 86 0 62 0
2 뉴욕Y 148 83 0 65 3
3 보스턴 149 81 0 68 6
4 탬파베이 148 73 0 75 13
5 볼티모어 148 69 0 79 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 149 84 0 65 0
2 클리블랜드 148 77 0 71 7
3 캔자스시티 149 74 0 75 10
4 미네소타 148 65 0 83 19
5 시카고W 149 57 0 92 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 149 81 0 68 0
2 휴스턴 149 81 0 68 0
3 텍사스 149 79 0 70 2
4 LAA 149 69 0 80 12
5 149 69 0 80 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 130 79 3 48 0
2 요미우리 130 64 3 63 15
3 요코하마 130 62 5 63 16
4 히로시마 130 57 5 68 21
5 주니치 130 57 2 71 23
6 야쿠르트 126 47 6 73 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 127 76 4 47 0
2 닛폰햄 129 75 3 51 3
3 오릭스 126 64 3 59 12
4 라쿠텐 125 59 2 64 17
5 세이부 125 57 3 65 19
6 지바롯데 126 49 3 74 27
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위