8.20 지바롯데 라쿠텐 【 NPB 】 KBO/NPB분석 무료중계 벳삼국지

8.20 지바롯데 라쿠텐 【 NPB 】 KBO/NPB분석 무료중계 벳삼국지

토널리스트 0 33

치바 롯데 마린스는 타네이치 아츠키(4승 7패 3.47)가 시즌 5승 도전에 나선다. 13일 닛폰햄 원정에서 8이닝 2실점의 호투를 보여준 타네이치는 올스타 브레이크 이후 말 그대로 브레이크 하는 중이다. 홈 경기 강점도 확실한 투수이기 때문에 29일 라쿠텐과 홈 경기에서 당한 7이닝 2실점 패배를 갚아줄 찬스라고 해도 좋다. 전날 경기에서 키시 상대로 야마구치의 2점 홈런 포함 3점을 올린 치바 롯데의 타선은 그 이상의 득점을 하지 못한게 결국 역전패의 빌미를 제공하고 말았다. 7회의 병살타와 8회말 득점 찬스를 날린건 역시 꼴찌팀 답다는 느낌이 들 정도. 4이닝동안 2실점을 허용한 불펜은 마스다를 마무리에서 내리는게 나을 것이다.


라쿠텐 골든 이글스는 코쟈 타츠키(5승 3패 3.31)가 시즌 6승에 도전한다. 13일 오릭스 원정에서 6.1이닝 4실점의 투구로 쑥쓰러운 승리를 거둔 코쟈는 앞선 2경기의 호조가 끊긴게 아쉬움이 있는 편이다. 7월 29일 치바 롯데 원정에서 6.2이닝 1실점 승리를 거두었는데 이게 다시 재현될지가 관건이다. 전날 경기에서 키무라와 치바 롯데의 불펜을 공략하면서 곤잘레즈의 2점 홈런 포함 4점을 올린 라쿠텐의 타선은 홈 이상의 집중력을 원정에서 이어가는 중이다. 9회초 2사 3루에서 타츠미의 동점 적시타가 나온건 이 팀의 기세를 말해주는 부분. 5.1이닝을 무실점으로 막은 불펜은 상대적 우위를 점유 중이다.


마스다가 무너지자자마 치바 롯데의 불펜 운용은 엉망이 되었다. 10회초에 방어율 5점대 투수인 히로이케를 마운드에 올린것 부터가 남은 시즌을 포기한다는 의미로 봐도 좋을 정도. 현 시점에서 타네이치와 코쟈의 대결은 막상막하겠지만 후반으로 갈수록 1점 싸움에서 유리한건 라쿠텐이다. 후반에 강한 라쿠텐 골든 이글스가 신승을 가져갈 것이다.


예상 스코어 3:2 라쿠텐 승리

승1패 : 1

핸디 : 라쿠텐 승리

언더 오버 : 언더

SUM : 홀


0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 9 4 3 0 1
2 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
3 리버풀 9 3 3 0 0
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
9 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
10 풀럼 5 4 1 2 1
11 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
15 4 4 1 1 2
16 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
17 번리 3 3 1 0 2
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 헤타페 9 4 3 0 1
3 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
4 비야레알 7 4 2 1 1
5 바르셀로나 7 3 2 1 0
6 에스파뇰 7 3 2 1 0
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 아틀레티코 5 4 1 2 1
10 레알 베티스 5 4 1 2 1
11 발렌시아 4 3 1 1 1
12 바예카노 4 3 1 1 1
13 세비야 4 4 1 1 2
14 오사수나 3 3 1 0 2
15 셀타 데 비고 3 4 0 3 1
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 0 3 0 0 3
20 지로나 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
5 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
6 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
7 볼프스부르크 5 3 1 2 0
8 상 파울리 4 2 1 1 0
9 레버쿠젠 4 3 1 1 1
10 아우크스부르크 3 2 1 0 1
11 슈투트가르트 3 3 1 0 2
12 프라이부르크 3 3 1 0 2
13 우니온 베를린 3 3 1 0 2
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 칼리아리 4 3 1 1 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 아탈란타 2 2 0 2 0
13 피오렌티나 2 3 0 2 1
14 1 2 0 1 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 레체 1 2 0 1 1
17 베로나 1 2 0 1 1
18 토리노 1 2 0 1 1
19 파르마 1 3 0 1 2
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 7 3 2 1 0
5 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
6 랑스 6 3 2 0 1
7 스트라스부르 6 3 2 0 1
8 툴루즈 6 3 2 0 1
9 니스 6 4 2 0 2
10 앙제 4 3 1 1 1
11 4 3 1 1 1
12 르 아브르 3 3 1 0 2
13 낭트 3 4 1 0 3
14 3 3 1 0 2
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 149 89 0 60 0
2 뉴욕M 149 76 0 73 13
3 마이애미 149 70 0 79 19
4 애틀랜타 148 65 0 83 24
5 워싱턴 148 61 0 87 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 149 91 0 58 0
2 시카고C 148 84 0 64 7
3 신시내티 148 74 0 74 17
4 세인트루이스 149 72 0 77 19
5 피츠버그 149 65 0 84 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 148 83 0 65 0
2 샌디에이고 149 81 0 68 3
3 샌프란시스코 148 75 0 73 8
4 애리조나 149 74 0 75 10
5 콜로라도 149 41 0 108 43
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 148 86 0 62 0
2 뉴욕Y 148 83 0 65 3
3 보스턴 149 81 0 68 6
4 탬파베이 148 73 0 75 13
5 볼티모어 148 69 0 79 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 149 84 0 65 0
2 클리블랜드 148 77 0 71 7
3 캔자스시티 149 74 0 75 10
4 미네소타 148 65 0 83 19
5 시카고W 149 57 0 92 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 149 81 0 68 0
2 휴스턴 149 81 0 68 0
3 텍사스 149 79 0 70 2
4 LAA 149 69 0 80 12
5 149 69 0 80 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 130 79 3 48 0
2 요미우리 130 64 3 63 15
3 요코하마 130 62 5 63 16
4 히로시마 130 57 5 68 21
5 주니치 130 57 2 71 23
6 야쿠르트 126 47 6 73 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 127 76 4 47 0
2 닛폰햄 129 75 3 51 3
3 오릭스 126 64 3 59 12
4 라쿠텐 125 59 2 64 17
5 세이부 125 57 3 65 19
6 지바롯데 126 49 3 74 27
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위