8.21 요코하마 히로시마 【 NPB 】 KBO/NPB분석 무료중계 벳삼국지

8.21 요코하마 히로시마 【 NPB 】 KBO/NPB분석 무료중계 벳삼국지

토널리스트 0 39

요코하마 DeNA 베이스타즈는 트레버 바우어(4승 9패 4.20)가 1군 복귀전을 가진다. 5일 히로시마와 홈 경기에서 6이닝 4실점의 부진한 투구를 한 뒤 2군으로 내려갔던 바우어는 다시 히로시마를 상대한다는 점이 아이러니하다. 하지만 이 점이 오히려 바우어에게는 도움이 될수도 있는 부분일수 있다. 전날 경기에서 오오세라를 공략하면서 7점을 올린 DeNA의 타선은 14개의 안타를 터트리면서 화력이 살아난게 다행스럽다. 특히 2회말의 타자 일순은 최근 볼수 없었던 모습일듯. 4이닝을 1실점으로 막은 불펜은 이번 경기에서 마무리 이리에 없이 싸워야 한다.


히로시마 토요 카프는 타카 타이치(1승 0.69)가 시즌 2승에 도전한다. 8일 주니치 원정에서 7이닝 3안타 무실점의 호투를 보여준 타카는 데뷔전에서의 호투가 우연이 아니었음을 증명하고 있는 중이다. 토코다 상대로 고전한 DeNA 타선이라면 타카 기용은 어쩌면 성공률이 높을수도 있는 상황이다. 전날 경기에서 아즈마와 미야기 상대로 파미앙의 솔로 홈런 포함 4점을 올린 히로시마의 타선은 이번 원정 타격감 자체는 나쁘지 않은 편. 혼자서 홈런 포함 5타수 5안타를 터트린 파비앙은 모넽로와 더불어 외인 타자의 몫을 해주고 있다. 6이닝을 2실점으로 버틴 불펜은 한동안 토마스 한을 추격조로 써야 할것 같다.


서로 한번씩 승패를 주고 받았다. 일단 DeNA의 타선이 살아났다는건 중요 포인트. 하지만 좌완 상대 약점이 계속 발목을 잡을 가능성이 높고 바우어는 이번 경기에서 반등할 가능성이 높다. 이번 경기는 1차전의 재판이 될 가능성이 높은데 이리에가 나올수 없다는건 DeNA로선 분명한 약점이 될 것이다. 후반에 강한 히로시마 토요 카프가 신승을 가져갈 것이다.


예상 스코어 3:2 히로시마 승리

승1패 : 1

핸디 : 히로시마 승리

언더 오버 : 언더

SUM : 홀

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 9 4 3 0 1
2 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
3 리버풀 9 3 3 0 0
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
9 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
10 풀럼 5 4 1 2 1
11 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
15 4 4 1 1 2
16 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
17 번리 3 3 1 0 2
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 헤타페 9 4 3 0 1
3 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
4 비야레알 7 4 2 1 1
5 바르셀로나 7 3 2 1 0
6 에스파뇰 7 3 2 1 0
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 아틀레티코 5 4 1 2 1
10 레알 베티스 5 4 1 2 1
11 발렌시아 4 3 1 1 1
12 바예카노 4 3 1 1 1
13 세비야 4 4 1 1 2
14 오사수나 3 3 1 0 2
15 셀타 데 비고 3 4 0 3 1
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 0 3 0 0 3
20 지로나 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
5 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
6 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
7 볼프스부르크 5 3 1 2 0
8 상 파울리 4 2 1 1 0
9 레버쿠젠 4 3 1 1 1
10 아우크스부르크 3 2 1 0 1
11 슈투트가르트 3 3 1 0 2
12 프라이부르크 3 3 1 0 2
13 우니온 베를린 3 3 1 0 2
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 칼리아리 4 3 1 1 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 아탈란타 2 2 0 2 0
13 피오렌티나 2 3 0 2 1
14 1 2 0 1 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 레체 1 2 0 1 1
17 베로나 1 2 0 1 1
18 토리노 1 2 0 1 1
19 파르마 1 3 0 1 2
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 7 3 2 1 0
5 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
6 랑스 6 3 2 0 1
7 스트라스부르 6 3 2 0 1
8 툴루즈 6 3 2 0 1
9 니스 6 4 2 0 2
10 앙제 4 3 1 1 1
11 4 3 1 1 1
12 르 아브르 3 3 1 0 2
13 낭트 3 4 1 0 3
14 3 3 1 0 2
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 149 89 0 60 0
2 뉴욕M 149 76 0 73 13
3 마이애미 149 70 0 79 19
4 애틀랜타 148 65 0 83 24
5 워싱턴 148 61 0 87 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 149 91 0 58 0
2 시카고C 148 84 0 64 7
3 신시내티 148 74 0 74 17
4 세인트루이스 149 72 0 77 19
5 피츠버그 149 65 0 84 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 148 83 0 65 0
2 샌디에이고 149 81 0 68 3
3 샌프란시스코 148 75 0 73 8
4 애리조나 149 74 0 75 10
5 콜로라도 149 41 0 108 43
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 148 86 0 62 0
2 뉴욕Y 148 83 0 65 3
3 보스턴 149 81 0 68 6
4 탬파베이 148 73 0 75 13
5 볼티모어 148 69 0 79 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 149 84 0 65 0
2 클리블랜드 148 77 0 71 7
3 캔자스시티 149 74 0 75 10
4 미네소타 148 65 0 83 19
5 시카고W 149 57 0 92 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 149 81 0 68 0
2 휴스턴 149 81 0 68 0
3 텍사스 149 79 0 70 2
4 LAA 149 69 0 80 12
5 149 69 0 80 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 130 79 3 48 0
2 요미우리 130 64 3 63 15
3 요코하마 130 62 5 63 16
4 히로시마 130 57 5 68 21
5 주니치 130 57 2 71 23
6 야쿠르트 126 47 6 73 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 127 76 4 47 0
2 닛폰햄 129 75 3 51 3
3 오릭스 126 64 3 59 12
4 라쿠텐 125 59 2 64 17
5 세이부 125 57 3 65 19
6 지바롯데 126 49 3 74 27
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위