친구랑 예전처럼 지낼 수 있게 될지 걱정입니다.

친구랑 예전처럼 지낼 수 있게 될지 걱정입니다.

zeus77 1 222 0

저랑 자주 노는 친구들이 있습니다. 같이 영화도 보고, 오타쿠 콜라보 카페도 가고, 같이 게임도 하는 그런 친구들인데요. 


언제 한 번 같이 만나서 밥 먹고 놀자. 라는 명목으로 제가 민수와 동수를 불렀습니다. 




민수: 민지도 부르면 안 돼?


나: 왜? (민지는 일을 하지 않아 돈이 없는 상태여서 선뜻 놀자고 제안하기가 미안했던 상태.) 


민수: 민지도 같이 놀면 재밌을 것 같다. 부르자. 




저는 어차피 다 같은 친구니까 모여서 놀면 오히려 더 좋겠구나. 생각이 들었고,


별 생각 없이 민지한테 "밥 사줄 테니 와서 너도 같이 껴서 놀자." 라고 말하면서 모임에 민지를 불렀습니다. 




그렇게 약속 당일이 되었고, 저는 모임을 만든 모임주이기 때문에 다들 잘 오고 있는지, 늦지는 않을지, 오다가 큰 문제는 안 일어났는지.


이러한 것들을 파악하기 위해 시간이 날 때마다 단톡방에 메시지를 보냈습니다. 




나: 다들 어디냐. 나 xx역이다. 


동수: 나 곧 도착.


나: 민수야 너 어디냐.


(답이 없음)


나: 민지야 너 어디냐 


(답이 없음)


동수: 야. 나 다 왔음.


나: 큰일이다. 민수랑 민지가 답장을 안 한다. 




혹시라도 아직 자고 있는 건 아닌지, 요즘 세상 험한데 무슨 일이라도 당한 건 아닌지. 저는 진심으로 걱정을 했습니다. 


자주 만나서 놀던 녀석들이니 알아서 오겠지? 싶었지만,그래도 두 시간이 넘도록 제대로 된 연락을 안 하는 게 저로서는 걱정이 안 될 수가 없어서요.




 *약속 시간 두 시간 전* 




민수: 나 민지랑 같이 만나서 가고 있는 중.




뒤늦게 민수는 민지와 단 둘이 개인적으로 만나서 같이 오고 있는 중이었습니다. 


둘이 만나서 같이 갈 거니까 걱정하지 말라는 말을 해줘도 됐을 텐데 왜 안 했을지. 




약속 장소에 도착해서 저는 다시 단톡방에서 민지와 민수를 불렀고, 둘은 또 답장하지 않았습니다. 10분을 넘게 기다렸는데도 답장이 없기에


하는 수 없이 저와 동수가 먼저 밥집에 들어가 있기로 했습니다.




하지만 알고 보니 민수와 민지는 이미 저와 동수가 10분 넘게 기다리고 있던 곳 근처에 있었다고 하더라고요? 


저는 여기서 살짝 기분이 나빴습니다.  




저는 약속대로 민지의 밥을 사주었고, 동수는 카페에서 민지의 음료를 사주었습니다. 

다 같이 노는 자리에서 틈만 나면 둘이 붙어서 개인 행동하려는 모습이 계속 보였지만, 


노는 자리에서 속상해 하는 티를 낼 수도 없었던 지라 저는 그냥 즐겁게 놀려고 노력했습니다.




근데 그렇게 헤어지고 나서 토요일에 (약속 날짜는 수요일)




동수: 민수랑 민지랑 사귄데.


나:?


동수: 게임 부대 챗 (동수와 민수는 같은 게임 부대. 나는 아님)에다가 민지랑 사귀는 사이라고 선전포고 하던데. 




알고 보니 민수와 민지는 사귀는 사이였고, 저는 그날 모임에서 남의 여자친구의 밥값을 대준 사람이 되고 만 것입니다.


그래서 저는 그 사실을 알게 되자마자 민수에게 화를 냈습니다. 왜 둘이 사귄다고 말 안 했냐. 왜 둘이 만나서 같이 온다고 말 안 해서 걱정시키냐. 왜 내가 불렀는데도 약속 장소에 있었으면서 대답 안 했냐. 내가 밥 사주겠다고 민지 데려온 건 맞는데, 남의 여자친구 밥값을 남이 내게 만드는 네 행동이 도의적으로 옳냐. 왜 나한테 말 안 하고 부대 채팅에다가 말하냐. 내가 네 연애에 간섭한 적이 있냐. 내가 네 인생에 방해 놓은 적이 단 한번이라도 있었냐. 내가 맨날 네 여사친 이야기 들어주면서 공감해준 거 생각 안 나냐. 날 뭐로 본 거냐. 




하지만 돌아온 대답은,




민수: 나 민지랑 토요일부터 사귀기로 한 거다. 수요일에는 민지랑 사귀는 사이가 아니었다. 나도 민지랑 어떤 사인지 긴가민가 하던 찰나에 민지가 먼저 나한테 고백해서 그때 사귀게 된 거다. 정말 오해다. 




입니다...




저는 지쳐서 아예 민수와 연락을 끊어버린 상태고,


동수도 "나도 민수 민지 눈치 보느라 참 힘들었다." 라며 당분간 모임에 참가하지 않겠음을 밝혔습니다.




어쩌면 내가 오해한 부분이 있을 수 있을 거라고 생각했기에 먼저 가서 내가 대뜸 화내서 미안하다는 말을 하려 했지만


운 나쁘게 돌아온 건 변명뿐이라 다시 저는 민수의 연락을 씹어버리게 됐습니다.




그래도 친구였는데 예전처럼 지내고 싶긴하지만, 글렀겠죠 ㅠㅠ 


1 Comments
에볼딜러폭행범 05.10 20:40  
ㅋㅋ 이거 고민이아니라 소설을 써놓으신거 같으신데 !
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 84 38 25 9 4
2 아스널 74 38 20 14 4
3 맨체스터 시티 71 38 21 8 9
4 첼시 69 38 20 9 9
5 뉴캐슬 FC 66 38 20 6 12
6 애스턴 빌라 66 38 19 9 10
7 노팅엄 포레스트 65 38 19 8 11
8 브라이턴 FC 61 38 16 13 9
9 본머스 56 38 15 11 12
10 브렌트퍼드 56 38 16 8 14
11 풀럼 54 38 15 9 14
12 크리스탈 팰리스 53 38 13 14 11
13 에버턴 48 38 11 15 12
14 웨스트햄 FC 43 38 11 10 17
15 맨체스터 UTD 42 38 11 9 18
16 42 38 12 6 20
17 토트넘 홋스퍼 38 38 11 5 22
18 레스터 시티 25 38 6 7 25
19 입스위치 타운 22 38 4 10 24
20 사우샘프턴 12 38 2 6 30
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 88 38 28 4 6
2 레알 마드리드 84 38 26 6 6
3 아틀레티코 76 38 22 10 6
4 아틀레틱 빌바오 70 38 19 13 6
5 비야레알 70 38 20 10 8
6 레알 베티스 60 38 16 12 10
7 셀타 데 비고 55 38 16 7 15
8 바예카노 52 38 13 13 12
9 오사수나 52 38 12 16 10
10 마요르카 48 38 13 9 16
11 레알 소시에다드 46 38 13 7 18
12 발렌시아 46 38 11 13 14
13 헤타페 42 38 11 9 18
14 에스파뇰 42 38 11 9 18
15 알라베스 42 38 10 12 16
16 지로나 41 38 11 8 19
17 세비야 41 38 10 11 17
18 레가네스 40 38 9 13 16
19 라스 팔마스 32 38 8 8 22
20 바야돌리드 16 38 4 4 30
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 84 34 26 6 2
2 올림피크 마르세유 65 34 20 5 9
3 모나코 61 34 18 7 9
4 니스 60 34 17 9 8
5 60 34 17 9 8
6 올랭피크 리옹 57 34 17 6 11
7 스트라스부르 57 34 16 9 9
8 랑스 52 34 15 7 12
9 브레스트 50 34 15 5 14
10 툴루즈 42 34 11 9 14
11 오세르 42 34 11 9 14
12 41 34 13 2 19
13 낭트 36 34 8 12 14
14 앙제 36 34 10 6 18
15 르 아브르 34 34 10 4 20
16 랭스 33 34 8 9 17
17 생테티엔 30 34 8 6 20
18 몽펠리에 HSC 16 34 4 4 26
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 96 55 0 41 0
2 뉴욕M 97 55 0 42 1
3 마이애미 95 44 0 51 11
4 애틀랜타 95 42 0 53 13
5 워싱턴 96 38 0 58 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 105 62 0 43 0
2 밀워키 105 62 0 43 0
3 신시내티 106 56 0 50 7
4 세인트루이스 107 54 0 53 9
5 피츠버그 106 44 0 62 19
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 47 29 0 18 0
2 샌디에이고 45 27 0 18 1
3 샌프란시스코 47 28 0 19 1
4 애리조나 47 25 0 22 4
5 콜로라도 46 8 0 38 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 96 55 0 41 0
2 뉴욕Y 96 53 0 43 2
3 보스턴 98 53 0 45 3
4 탬파베이 97 50 0 47 6
5 볼티모어 95 43 0 52 12
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 110 64 0 46 0
2 클리블랜드 108 54 0 54 9
3 캔자스시티 109 54 0 55 10
4 미네소타 108 51 0 57 12
5 시카고W 109 40 0 69 24
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 101 59 0 42 0
2 시애틀 101 54 0 47 5
3 텍사스 102 52 0 50 8
4 LAA 101 49 0 52 10
5 103 42 0 61 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 85 51 2 32 0
2 요미우리 85 41 3 41 10
3 요코하마 82 38 4 40 11
4 히로시마 82 37 4 41 12
5 주니치 83 37 2 44 13
6 야쿠르트 79 24 5 50 23
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 85 51 2 32 0
2 소프트뱅크 85 48 3 34 3
3 오릭스 83 45 3 35 5
4 세이부 84 41 1 42 10
5 라쿠텐 84 39 2 43 12
6 지바롯데 81 31 1 49 19
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위